学生の入学定員及び入学者について
学生の入学定員
教育学部
| 課程?専攻 | 入学定員 | |
|---|---|---|
| 学校教育教員養成課程 | 初等教育専攻 | 210名 |
| 中等教育専攻 | 60名 | |
| 芸術体育?生活系教育専攻 | 45名 | |
| 特別支援教育専攻 | 30名 | |
| 合計 | 345名 | |
大学院教育学研究科
| 課程 | 入学定員 |
|---|---|
| 専門職学位課程(教職大学院) | 52名 (現職教員1/3程度、学部卒生2/3程度) |
| 合計 | 52名 |
入学者について 入学志願者数及び入学者数
教育学部
足球彩票7年度教育学部一般選抜試験最高点?最低点?平均点(PDF)
大学院教育学研究科
| 区分 | 足球彩票5年度 | 足球彩票6年度 | 足球彩票7年度 |
|---|---|---|---|
| 専門職学位課程 | 専門職学位課程 | 専門職学位課程 | |
| 募集人員 | 52 | 52 | 52 |
| 入学志願者数 | 60 | 74 | 68 |
| 入学者数 | 53 | 64 | 49 |
